|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Чертеж турникета
| Модель | T1.1.BYO.HP шлиф. + Н/Ж ПОЛИР. РОТОР |
|---|---|
| Тип турникета | Полноростовой |
| Антипаника | Нет |
| Тип привода | Электромеханический |
| Угол между поводками | 120° |
| Пропускная способность (разовый проход) | 20 человек в минуту |
| Особенности модели | корпус из нержавеющей стали шлифованнной, ротор н/ж полированный |
| Питание | 100 – 240В, ~ 50/60 Гц |
| Потребление | 350 Вт |
| Установка | Внутренняя |
| Уровень защиты корпуса | IP41 |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |
| Корпус | Нержавеющая полированная сталь, Нержавеющая шлифованная сталь |
| Цвет корпуса | светло-серый |
| Габаритные размеры | (Д х Ш х В) 1207 х 1430 х 2350 мм |
| Вес | 375 кг |


